8939575246979 - Size Chart

Size Guide

Size Bust (cm/in) Waist circumference (cm/in) Hips (cm/in) Length (cm/in)
S 86 / 33.8" 68 / 26.7" 94 / 37.0" 128 / 50.3"
M 91 / 35.8" 73 / 28.7" 99 / 38.9" 129 / 50.7"
L 96 / 37.7" 78 / 30.7" 104 / 40.9" 130 / 51.1"
XL 103 / 40.5" 85 / 33.4" 111 / 43.7" 131 / 51.5"
2XL 110 / 43.3" 92 / 36.2" 118 / 46.4" 132 / 51.9"
3XL 117 / 46.0" 99 / 38.9" 125 / 49.2" 133 / 52.3"

Note: measurements are in cm. They were taken manually and may vary by 1 to 3 cm. If in doubt, choose the size above.