8823892377731 - Size Chart

Size Guide

Waist Length (cm) Length (inch) Chest (cm) Chest (inch) Length (cm) Length (inch)
S 50 19.69 95 37.4 69 27.17
M 51 20.08 100 39.37 70 27.56
L 52 20.47 105 41.34 71 27.95
XL 53 20.87 110 43.31 72 28.35
2XL 54 21.26 116 45.67 73 28.74
3XL 55 21.65 122 48.03 74 29.13
4XL 56 22.05 128 50.39 75 29.53

Note: measurements are in cm. They were taken manually and may vary by 1 to 3 cm. If in doubt, choose the size above.